Artikel
Die nachstehend aufgeführten Artikel wurden von Teammitgliedern von Montana Capital Partners veröffentlicht. Falls Sie Fragen zu einem der Themen haben, diese weitergehend diskutieren möchten oder weitere Informationen benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
| 12/2011 | Risikomanagement in Private Equity im: Private-Equity-Lexikon, Dezember 2011 » Weiterlesen |
| 09/2011 | Securitisation, not secondaries in: Private Equity International, September 2011 » Weiterlesen |
| 07/2011 | Entwicklung von internen Risikomanagement-Modellen bei Private Equity in: 03/ 2011 Absolut Report » Weiterlesen |
| 10/2010 | The weighting game in: Private Equity International, October 2010 » Weiterlesen |
| 03/2010 | Asset Allocation and Exposure Management in: Risk Management in Private Equity, book edited by Private Equity International » Weiterlesen |
| 03/2010 | Benchmarking Private Equity Investments in: Risk Management in Private Equity; book edited by Private Equity International » Weiterlesen |
| 03/2010 | Liquidity Risk Management Liquidity Risk Management, in: Risk Management in Private Equity; book edited by Private Equity International |
| 10/2009 | Risk management for private equity Risk management for private equity under scrutiny soon; in: Financial Times, Newspaper October 2009 |
| 10/2009 | Needed an advanced approach Needed an advanced approach for private equity risk management; in EVCJ Journal, October 2009 |
| 08/2009 | Optimierung der Private-Equity-Portfolioallokation Optimierung der Private-Equity-Portfolioallokation durch Integration von Sekundärinvestitionen; in Absolut Report Nr. 50 |
| 04/2009 | The private equity J-Curve The private equity J-Curve: cash flow considerations from primary and secondary points of view, in: Private Equity Mathematics, April 2009 |
| 04/2009 | Assessing the risk of private equity fund investment Assessing the risk of private equity fund investments, in: Private Equity Mathematics, April 2009 |
| 03/2009 | Future challenges and opportunities Future challenges and opportunities for pension funds in the private equity market, in SECA Yearbook 2009 |
| 12/2008 | How to build a successful portfolio How to build a successful portfolio, in: Private Equity International, December 2008 |
| 05/2008 | Will you take the risk Will you take the risk?, in: Private Equity International, May 2008 |
| 05/2008 | Alternative routes to liquidity Alternative routes to liquidity: securitising private equity, in: "The private equity secondaries market", Private Equity International |
| 03/2007 | Rendite, Risiko und Markteinflussfaktoren Private Equity: Rendite, Risiko und Markteinflussfaktoren – Eine empirische Analyse von europaeischen Private-Equity-Fonds, Uhlenbruch Verlag, Bad Homburg 2007 |
| 11/2006 | Private Equity Anlagen als Ansatzpunkt zur Erklärung ihrer Renditen Die Besonderheiten von Private Equity Anlagen als Ansatzpunkt zur Erklärung ihrer Renditen – Eine empirische Untersuchung von europäischen Private Equity Fonds, in: Die Unternehmung, 2006 |
| 12/2005 | Private Equity Funds: Return Characteristics Private Equity Funds: Return Characteristics, Return Drivers and Consequences for Investors, The Capco Institute Journal of Financial Transformation, Wealth, No 15, S. 107-119 |
| 08/2004 | Beyond IRR once more Beyond IRR once more, in: Private Equity International, August 2004 |
| 05/2004 | Cash-flows und Performance Cash-flows und Performance von europäischen Private Equity-Fonds, in: Finanz Betrieb, May 2004, S. 400-408 |
| 04/2004 | Pine Street I LLC Pine Street I LLC: a case study in securitisation, in: "Routes to liquidity" Private Equity International |
| 01/2004 | Private Debt als alternative Anlageklasse Private Debt als alternative Anlageklasse, in: Ann-Kristin Achleitner, Christoph von Einem, Benedikt von Schröder (2004): Private Debt - alternative Finanzierung für den Mittelstand, Munich, 2004 |
